Emblém odznak náboje kola víčka středový kryt 4 kusy. Krytka hlavy alu kola. Aftermarket
Balení obsahuje 4 kusy krytek !
Cena 399,- Kč je uvedena za všechny 4 krytky !!!
Aftermarket
Při objednávce do poznámky (v dalším kroku objednávky) napište rozměry viz. obrázek níže a značku. Rozdíl 0,5mm nehraje roli !
Pokud si nevíte rady, můžete dorazit k nám a krytku si vyzkoušet, pokud jste z blízkého okolí.
Značka a barva | Vnitřní průměr (mm) | Vnější průměr (mm) | Délka uchycení (mm) | Kód výrobce |
AEZ - stříbrno/černá | 56 | 60 | 3 | C-70103 |
AEZ - stříbrno/černá | 68 | 65 | 5 | C-70103 |
Alfa Romeo - stříbrno/černé/červn./zel. | 45 | 51 | 3 | C-70103 |
Alfa Romeo - stříbrno/černé/červn./zel. | 51 | 56 | 4,5 | |
Alfa Romeo - černé pozadí, chrom/bílá | 58 | 59,5 | 3 | |
Alfa Romeo - stříbrno/černé/červn./zel. | 56 | 60 | 4 | |
Alfa Romeo - černá/chrom | 56 | 60 | 4 | |
Alfa Romeo - tm.modrá/chrom/zelená/červená | 56 | 60 | 4 | |
Audi - černá/chrom | 53 | 69 | 5 | B0601170A |
Audi - černá/chrom | 56(58) | 61 | 4 | 4M0601170JG3 |
Audi - šedá/chrom | 56(58) | 61 | 4 | 4M0601170JG3 |
Audi - černá/chrom | 54 | 69 | 3 | 4B0601170A |
Audi - šedá/chrom | 54 | 69 | 3 | 4B0601170A |
Audi - šedá/chrom | 58 | 60 | 4 | 4B0601170 |
Audi - černá/chrom | 58 | 60 | 4 | 4B0601170 |
Audi - stříbrná/chrom | 56 | 60 | 4 | 4B0601170 |
Audi - černá/chrom | 56 | 60 | 4 | 4B0601170 |
BMW - černo/modrá/bílá (klasické) | 57 | 60 | 5 | |
BMW - černo/bílá | 65 | 68 | 3 | 36136783536 |
BMW - černo/modrá/bílá (klasické) | 65 | 68 | 3 | 36136783536 |
BMW - černo/modrá/bílá/ (klasické) | 53 | 56 | 3-4 | 6850834 / 6861092 / 6857149 |
Citröen - stříbrno/chromová | 51 | 56 | 4 | |
Citröen - černo/stříbrná | 50 | 56 | 4 | |
Citröen - černo/stříbrná | 57 | 60 | 4 | |
Citröen - černo/stříbrná | 55,5 | 65 | 4 | |
Citröen - stříbrná/chrom | 55,5 | 65 | 4 | |
Citröen - černo/stříbrná | 63 | 68 | 4 | |
Dacia - černo/stříbrná | 51 | 56 | 4 | |
Dacia - stříbrno/chromová | 57 | 60 | 4 | |
DS - černo/stříbrná | 57 | 60 | 4 | |
Dacia - černo/stříbrná | 56 | 60 | 4 | |
Fiat - černo/chromové | 57 | 135 | 10 | 51884863 (cena 999,- za sadu) |
Ford - pozadí stříbrné, modré logo | 50 | 54 | 4 | 6M211003AAbl/BAal/m-s |
Ford - pozadí modré, stříbrné logo | 50 | 54 | 4 | 6M211003AAbl/BAal/m-s |
Ford - pozadí černé, stříbrné logo | 50 | 54 | 4 | 6M211003AAbl/BAal/c-s |
Ford - pozadí červené, stříbrné logo | 50 | 54 | 4 | 6M211003AAbl/BAal/c-s |
Ford - pozadí černé, stříbrné logo | 51 | 56 | 4 | 6M211003AAbl/BAal/c-s |
Ford - pozadí stříbrné, modré logo | 57 | 60 | 4 | |
Ford - pozadí modré, stříbrné logo | 57 | 60 | 4 | |
Ford - pozadí černé, stříbrné logo | 57 | 60 | 4 | |
Ford - pozadí modré, stříbrné logo | 50 | 63 | 5 | 7M59-1A065-LA |
Honda - černá/chrom | 65 | 69 | 6 | |
Hyundai - černé/chrom | 51 | 56 | 4 | |
Hyundai - černé/chrom | 57 | 60 | 4 | |
Hyundai - stříbrná/chrom | 58 | 61 | 4 | |
Hyundai - černé/chrom | 55,5 | 65 | 4 | |
Hyundai - černé/chrom | 65 | 68 | 5 | |
Kia - černo/stříbrná | 51 | 56 | 5 | |
Kia - černo/chromová | 50 | 58 | 5 | |
Kia - stříbrni/chromová | 50 | 58 | 5 | |
Kia - černo/stříbrná | 57 | 60 | 4 | |
Kia - černo/stříbrná | 55,5 | 65 | 5 | |
Kia - stříbrná/chrom | 57 | 60 | 4 | |
Kia - černá/chrom | 58 | 61 | 5 | |
Kia - černá/chrom | 65 | 69 | 5 | |
Kia NEW - černá/chrom | 50 | 58 | 5 | |
Kia NEW - chrom/černá | 57 | 60 | 4 | |
Kia NEW - černá/chrom | 57 | 60 | 4 | |
Kia NEW - černá/chrom | 55,5 | 65 | 5 | |
Kia NEW - černá/chrom | 65 | 69 | 5 | |
Lexus - stříbrná/chrom | 57 | 60 | 6 | A1714000025 |
Lexus - černá/chrom | 57 | 60 | 6 | A1714000025 |
LAND ROVER - černá se zeleným logem | 47 | 63 | 4 | |
LAND ROVER - čstříbrná se zeleným logem | 47 | 63 | 4 | |
MG - chrom s černým pozadím | 57 | 60 | 4 | |
Mercedes - černá/chrom s vavříny NEW | 51 | 56 | 4 | |
Mercedes - stříbrno/modrá (klasic.) | 69 | 75 | 6 | A1714000025 |
Mercedes - černá/chrom | 69 | 75 | 6 | A1714000025 |
Mercedes - šedá/chrom | 69 | 75 | 6 | A1714000025 |
Mercedes - chrom/černá s vavříny (klasic.) | 64 | 68 | 5 | A1714000025 |
Mercedes - černá/chrom s vavříny NEW | 64 | 68 | 5 | A1714000025 |
Mercedes - šedá/chrom | 57 | 60 | 5 | |
Mercedes - černá/chrom | 57 | 60 | 5 | |
Mercedes - černá/chrom s vavříny NEW | 57 | 60 | 5 | |
Mazda - černo/stříbrná | 51 | 56 | 4 | |
Mazda - černo/stříbrná | 55 | 55,5 | 3 | |
Mazda - černo/stříbrná | 57 | 60 | 4 | |
Mazda - stříbrná/chrom | 57 | 60 | 4 | |
Mazda - černo/stříbrná | 55,5 | 65 | 4 | |
Mazda - černo/stříbrná | 65 | 68 | 4 | |
Mitsubishi - černo/stříbrná | 51 | 56 | 4 | PA-GF30 |
Mitsubishi - černo/červená | 51 | 56 | 4 | PA-GF30 |
Mitsubishi - černo/chromová | 53 | 60 | 4 | |
Mitsubishi - černo/červená | 57 | 60 | 4 | T60 |
Mitsubishi - chrom/červená | 57 | 60 | 4 | T60 |
MINI- černo/chromové | 44 | 54 | 7 | 3616-1171069 |
MINI- černo/chromové | 51 | 56 | 4 | 3616-1171069 |
MINI - černo/chromová | 57 | 60 | 4 | T60 |
Nissan - černo/stříbrná | 48 | 53,5 | 6 | C7042K54 |
Opel - černo/stříbrná | 51 | 56 | 4 | |
Opel - stříbrná/chrom | 51 | 56 | 4 | |
Opel - černo/stříbrná | 55 | 59 | 6 | |
Opel - stříbrná/chrom | 57 | 60 | 4 | |
Opel - černo/stříbrná | 57 | 60 | 4 | |
Opel - černo/stříbrná | 55,5 | 65 | 5 | |
Opel - černo/stříbrná | 59 | 64 | 6 | |
Opel - černo/stříbrná | 65 | 68 | 5 | |
Peugeot - černá/chrom | 51 | 56 | 4 | |
Peugeot - černá/chrom | 57 | 60 | 5 | |
Peugeot - stříbrná/chrom | 57 | 60 | 5 | |
Peugeot - černá/chrom | 55,5 | 65 | 5 | |
Peugeot - černá/chrom | 59 | 64 | 5 | |
Peugeot - černá/chrom | 65 | 68 | 4 | |
Peugeot - černo/stříbrná nové logo | 51 | 56 | 4 | |
Peugeot - černo/stříbrná nové logo | 56 | 60 | 4 | |
Renault - stříbrná/chrom | 49 | 54 | 5,5 | |
Renault - černá/chrom | 49 | 54 | 5,5 | |
Renault - černo/stříbrná | 51 | 57 | 4 | |
Renault - černo/stříbrná | 57 | 60 | 4 | |
Renault - černo/stříbrná | 55,5 | 65 | 5 | |
Renault - černo/stříbrná | 65 | 68 | 5 | |
Ssangyong - černá/chrom | 51 | 56 | 4 | |
Ssangyong - stříbrná/chrom | 57 | 60 | 4 | |
Ssangyong - černá/chrom | 51 | 56 | 4 | |
Ssangyong - stříbrná/chrom | 57 | 60 | 4 | |
Seat - černo/stříbrná | 51 | 56 | 5 | SEAT5JA601151A |
Seat - černo/stříbrná | 56,5 | 60 | 4 | SY-030 |
Seat - černo/stříbrná | 55,5 | 65 | 5 | SEAT3B7601171 |
Seat - černo/stříbrná | 64,5 | 68 | 5 | |
Subaru - černo/stříbrná | 51 | 56 | 4 | |
Subaru - černo/stříbrná | 57 | 60 | 4 | |
Subaru - modro/stříbrná | 57 | 60 | 4 | |
Subaru - stříbrno/modrá | 57 | 60 | 4 | |
Subaru - stříbrno/chromová | 57 | 60 | 4 | |
Subaru - perleťová/modrá | 55 | 65 | 5 | |
Subaru - perleťová/modrá | 65 | 68 | 5 | |
Suzuki - černo/stříbrná | 51 | 56 | 2 | |
Suzuki - černo/stříbrná | 51 | 54 | 4 | |
Suzuki - stříbrná/chrom | 53 | 58 | 3 | |
Suzuki - černo/stříbrná | 57 | 60 | 5 | kryt+logo |
Suzuki - stříbrná/chrom | 57 | 60 | 5 | kryt+logo |
Suzuki - černo/stříbrná | 56 | 65 | 5 | kryt+logo |
Škoda - stříbrno/černo/zelená | 52 | 56 | 4 | OLD1J0601171 |
Škoda - stříbrno/černo/zelená | 55,5 | 65 | 5 | OLD3B7601171 |
Škoda - stříbrno/černo/zelená | 57 | 60 | 5 | |
Škoda - stříbrno/černo/zelená | 65 | 68 | 5 | |
Škoda - stříbrno/černá | 52 | 56 | 4 | 5JA601151A |
Škoda - stříbrno/černá | 55,5 | 65 | 5 | NEW3B7601171 |
Škoda - stříbrno/černá | 57 | 60 | 5 | |
Škoda - stříbrno/černá | 64 | 68 | 5 | |
Toyota - stříbrná/chrom | 52 | 57 | 4 | |
Toyota - černo/stříbrná | 51 | 56 | 4 | |
Toyota - černo/stříbrná | 57 | 60 | 4 | |
Toyota - černo/stříbrná | 60 | 61 | 6 | |
Toyota - černo/stříbrná | 55,5 | 65 | 4 | |
Toyota - černo/stříbrná | 65 | 68 | 4 | |
Volvo - černo-stříbrná | 51 | 56 | 4 | |
Volvo - stříbrno-modrá | 51 | 56 | 4 | |
Volvo - černo-stříbrno-modrá | 51 | 56 | 4 | |
Volvo - černo-stříbrná | 57 | 60 | 4 | |
Volvo - stříbrno-modrá | 57 | 60 | 4 | |
Volvo - černo/stříbrno/modrá | 57 | 60 | 4 | |
Volvo - černo/stříbrno/modrá | 61 | 64 | 5 | |
Volvo - stříbrno-modrá | 61 | 64 | 5 | |
Volvo - černo/stříbrno/modrá | 64 | 68 | 5 | |
Volkswagen - černo/stříbrná | 45 | 51 | 3 | C-70103 |
Volkswagen - černo/stříbrná | 50,5 | 55 | 2,5 | 6C0601171 |
Volkswagen - černo/stříbrná | 52,8 | 55,8 | 4 | 6N0601171 |
Volkswagen - černo/stříbrná | 52,5 | 56 | 4 | 1J0601171 |
Volkswagen - černo/stříbrná | 56 | 60 | 4 | SY-030 |
Volkswagen - černo/stříbrná | 56 | 63 | 4 | 7D0601165, 7M7601165 |
Volkswagen - černo/stříbrná | 55,5 | 65 | 4,5 | 3B7601171 |
Volkswagen - černo/stříbrná | 55,5 | 65 | 3,5 | 5G0601171 |
Volkswagen - černo/stříbrná | 64 | 68,5 | 4 | |
Volkswagen - černo/stříbrná | 58 | 69 | 4 | 7L6601149B-NEW |
Volkswagen - černo/stříbrná | 58 | 70 | 4,5 | 7L6601149B |
Volkswagen - černo/stříbrná | 65 | 76 | 5 | 7L6601149 |
BEZ LOGA - černé | 43 | 54 | 9 | s otvorem uprostřed 12mm |
BEZ LOGA - černé | 57 | 60 | 4 | s otvorem uprostřed 12mm |
BEZ LOGA - chromové | 57 | 60 | 4 | s otvorem uprostřed 12mm |
BEZ LOGA - černé | 56 | 56 | 4 | |
BEZ LOGA - chrom | 51 | 56 | 4 | |
BEZ LOGA - chrom | 65 | 68 | 4 | uprostř. prohlubeň 12mm bez díry |
BEZ LOGA - černé | 70 | 75 | 7 | s otvorem uprostřed 10mm |
BEZ LOGA - chrom | 70 | 75 | 7 | s otvorem uprostřed 10mm |
Skladem máme všechny výše uvedené krytky kol. V případě dotazů píště prosím na info@pneumatiky-brno.cz
Co nemáme tak je možné po konzultaci objednat !!!
V každém případě doporučujeme vždy změřit původní krytku, nebo místo kam jej budete umisťovat !!!
Objednané pneumatiky a autobaterie vám dovezeme ZDARMA !
Potřebujete poradit při výběru pneumatik, nebo jiného zboží?
Zavolejte nám: (+420) 733 211 101
Vyberte si platbu za zboží, která vám vyhovuje.
Kompletní servis v oboru pneumatik
Vážíme si každého našeho zákazníka, jen díky vám máme možnost rošiřovat naše služby a být v nich nejlepší. Prodejem pneumatik to u nás nekončí. Nabízíme obutí pneumatik přímo v našem servisu (výdejním místě), dále možnost uskladnění pneumatik na sezónu, ochranné poklice (kryty kol). Postaráme se nejen o vaše pneumatiky, ale i o vaše vozidlo.
Servis a výdejní místo
Vídeňská 89, Brno (Po-Pá 7:00 - 18:00 hod.)